ICTを活用した個別最適な学びの実現のため、「指導」と「評価」の一体化について、6教科において研究指定校を指定(職業に関する各教科はパイロット教員を任命)し、学校・大学・県教育委員会が連携した研究を実施し、その成果を発信することで、県内の教員の授業実践力の向上を図ることを目的とした事業である。
令和6年度 新時代に対応した高校授業改革推進事業(指導・評価部門)研究資料
| 教科 | 研究指定校 | 評価資料 | 評価問題 | 学習指導案 | 発表用資料 | 
| 国 語 | 飯野高等学校 | PDF1_1 | PDF1_2 | PDF1_3 | PDF1_4 | 
| 地歴公民 | 高鍋高等学校 | PDF2_1 | PDF2_2 | PDF2_3 | PDF2_4 | 
| 数 学 | 日向高等学校 | PDF3_1 | PDF3_2 | PDF3_3 | PDF3_4 | 
| 理 科 | 宮崎南高等学校 | PDF4_1 | PDF4_2 | PDF4_3 | PDF4_4 | 
| 英 語 | 小林高等学校 | PDF5_1 | PDF5_2 | PDF5_3 | PDF5_4 | 
| 情 報 | 妻高等学校 | PDF6_1 | PDF6_2 | PDF6_3 | PDF6_4 | 
| 芸 術 | 高鍋高等学校 | PDF7_1 | PDF7_2 | PDF7_3 | PDF7_4 | 
| 教科 | パイロット教員所属校 | 評価資料 | 評価問題 | 学習指導案 | 発表用資料 | 
| 家 庭 | 高城高等学校 | PDF8_1 | PDF8_2 | PDF8_3 | PDF8_4 | 
| 福 祉 | 妻高等学校 | PDF9_1 | PDF9_2 | PDF9_3 | PDF9_4 | 
| 農 業 | 高鍋農業高等学校 | PDF10_1 | PDF10_2 | PDF10_3 | PDF10_4 | 
| 水 産 | 宮崎海洋高等学校 | PDF11_1 | PDF11_2 | PDF11_3 | PDF11_4 | 
| 工 業 | 小林秀峰高等学校 | PDF12_1 | PDF12_2 | PDF12_3 | PDF12_4 | 
| 商 業 | 富島高等学校 | PDF13_1 | PDF13_2 | PDF13_3 | PDF13_4 | 
令和5年度 新時代に対応した高校授業改革推進事業(指導・評価部門)研究資料
| 教科 | 研究指定校 | 研究概要 | 評価資料 | 評価問題 | 学習指導案 | 
| 国 語 | 飯野高等学校 | PDF1_1 | PDF1_2 | PDF1_3 | PDF1_4 | 
| 地歴公民 | 高鍋高等学校 | PDF2_1 | PDF2_2 | PDF2_3 | PDF2_4 | 
| 数 学 | 日向高等学校 | PDF3_1 | PDF3_2 | PDF3_3 | PDF3_4 | 
| 理 科 | 宮崎南高等学校 | PDF4_1 | PDF4_2 | PDF4_3 | PDF4_4 | 
| 英 語 | 小林高等学校 | PDF5_1 | PDF5_2 | PDF5_3 | PDF5_4 | 
| 情 報 | 妻高等学校 | PDF6_1 | PDF6_2 | PDF6_3 | PDF6_4 | 
| 教科 | パイロット教員所属校 | 研究概要 | 評価資料 | 評価問題 | 学習指導案 | 
| 家 庭 | 日向高等学校 | PDF7_1 | PDF7_2 | PDF7_3 | PDF7_4 | 
| 福 祉 | 小林秀峰高等学校 | PDF8_1 | PDF8_2 | PDF8_3 | PDF8_4 | 
| 農 業 | 高鍋農業高等学校 | PDF9_1 | PDF9_2 | PDF9_3 | PDF9_4 | 
| 水 産 | 宮崎海洋高等学校 | PDF10_1 | PDF10_2 | PDF10_3 | PDF10_4 | 
| 工 業 | 都城工業高等学校 | PDF11_1 | ー | ー | ー | 
| 商 業 | 日南振徳高等学校 | PDF12_1 | PDF12_2 | PDF12_3 | PDF12_4 | 
