インターネットでe-研修
「動画が再生できない」等の不具合がありましたら、教育ネットひむか担当(0985-31-4865)までご連絡ください。
インターネットでe-研修とは
インターネットでe-研修は、県内の教職員が教育研修センターで行われる講座や講演及びスーパーティーチャーの授業等のビデオコンテンツを活用し、各学校での校内研修や個人研修を支援する目的で、映像を配信するものです。
インターネットでe-研修の利用方法
教育ネットひむかは、令和4年より新システムへと移行しました。従来通り各学校に配布している「インターネットでe-研修」専用のアカウントID、パスワードに加え、教育ネットひむかの個人メールアカウント(メールアドレス「×××@miyazaki-c.ed.jp」の「×××」にあたる@の前(左側)部分)と、そのメール用パスワードを使用することでもご覧いただけます。使用条件を確認の上、ご自身のメールアドレスとそのパスワードで視聴ください。ご不明な点は下記担当までご連絡をお願いします。
電話番号:0985-31-4865 教育研修センター 教育情報支援担当
IDとパスワードをお持ちの方は、下のログインをクリックし、IDとパスワードを入力してから御覧ください。なお、接続数が多い場合、すぐに御覧いただくことができない場合があります。その際は、しばらく時間をおいてから、再度接続を行ってください。
⇐ 視聴するときはここをクリックしてください。
配信するコンテンツは、宮崎県内の公立学校の教職員研修の充実のため、関係者の承諾を得て公開されるものです。人権保護のため、以下の使用条件のもとで提供されますので、視聴にあたっては、以下の使用条件に同意していただく必要があります。
使用条件
- ビデオデータは、ストリーミング配信による視聴に限り、複製・保存・譲渡、またはネットワークなどを通じて不特定多数の者が視聴可能な状態とすることを禁ずる。
- 視聴にあたっては、視聴する教職員を責任者とし、その責任者の管理のもとでこれを行う。
- 視聴のためのID・パスワードの使用期限にかかわらず、使用の中止を求められた場合は速やかにこれに応じる。
- 講師や授業者、児童生徒の人権侵害につながる恐れのある一切の発言や行為を禁ずる。視聴にあたっては、視聴者にその旨を理解させる。
※ 講師等については、撮影当時の所属を掲載しています。
配信コンテンツ一覧
○スーパーティーチャー等の授業
〇 授業改善 〇 キャリア教育 〇 教育の情報化 〇 生徒指導 〇 特別支援教育
〇 食育 〇 講話・講演等 〇 読み聞かせ 〇 ふるさと教育
スーパーティーチャー等の授業 - 小学校
所属 | 延岡市立 旭小学校 | 指導教諭 長谷 寛子 先生 |
タイトル | 小学校 第6学年 外国語科 「My favorite memory 思い出を絵本にしよう」(junior Sunshine⑥ Lesson9) | 撮影:R4.12.2 |
内容 | 『単元目標』 ○ 学校行事を表す語句やMy favorite memory is ~.などの思い出を紹介する言い方を理解することができる。 ○ 同じ思い出を共有する友だちに伝わるように工夫しながら、自分と友だちの思い出に残る学校行事について伝えることができる。 | 動画数:2 合計:49分 |
所属 | 都城市立 都城西小学校 | 指導教諭 石本 隆士 先生 |
タイトル | 小学校 特別支援学級 自立活動「できること 楽しいことを広げよう」 | 撮影:R4.7.8 |
内容 | 『対象』:自閉症・情緒障がい特別支援学級で自立活動の授業を受けている児童 『授業仮説』:児童が「おもしろそうなこと、楽しそうなことはいろいろある。」と感じられそうな活動を 複数用意し、本時の目標を意識させる言葉かけを繰り返せば、児童は意義を体験的に理解し、 日常の生活と学習の中で実践していこうとする意識をもつことができるであろう。 『本時の目標』:できること、おもしろい・楽しいと思えることを増やしていくことを意識して活動に取り 組む中で、具体的にはどうすることなのかが分かり、「これから自分で探していこう。 いろいろやってみよう。」という気持ちをもつことができる。 | 動画数:4 合計:46分 |
所属 | 宮崎市立 清武小学校 | 指導教諭 日高 恵一 先生 |
タイトル | 第6学年 国語科 「表現の工夫をとらえて読み、それをいかして書こう」 (教材:「『鳥獣戯画』を読む」「日本文化を発信しよう」) | 撮影:R3.11.11 |
内容 | 教材から資料の示し方や表現の工夫を学び、日本文化を紹介するパンフレットづくりに活用するという単元です。 本時は、教材文から工夫された表現を見付け、その効果をとらえることをねらいとしています。 次の三つ、 ①タブレットの活用 ②意図的・段階的な発問 ③単元後半の言語活動(パンフレットづくり)につながる学習活動 といった視点で手立てを工夫して授業を展開しています。 | 動画数:5 合計:44分 |
所属 | 延岡市立 恒富小学校 | 指導教諭 宇戸田 貢 先生 |
タイトル | 第6学年 内容項目 C-(12)規則の尊重 教材名「ここを走れば」出典:光村図書 | 撮影:R3.10.12 |
内容 | どんな理由があろうとも一人一人が法やきまりを守ることは、自他の権利を尊重することになり、個人や集団が安全かつ安心して生活できる社会に繋がることに気付かせ、日ごろから進んで法やきまりを守ろうとする道徳的実践意欲や態度を養うことをねらいとしています。視点を変える発問や考えの交流を通して、教師が、一人一人の児童の発言を受け止め、問い返したり、他の児童に広げたりしながら「規則の尊重」について考えさせる授業を展開しています。 | 動画数:3 合計:44分 |
所属 | 西都市立 妻南小学校 | 指導教諭 中山 修子 先生 |
タイトル | 小学校 第4学年 国語科「場面をくらべながら読み、感じたことをまとめよう」 | 撮影:R3.9.30 |
内容 | 物語文「ちいちゃんのかげおくり」を題材とし、場面の様子を比べて読み、単元末には感想をまとめるという言語活動を設定しています。本時は、場面や人物、言葉を比較しながら読み、様子や気持ちを具体的に想像することで、作品に対する感想や考えをもつ力を育むことをねらいとした授業です。 | 動画数:5 合計:47分 |
所属 | 宮崎市立 宮崎小学校 | 教諭 來住 祐子 先生 |
タイトル | 小学校 第3学年 学級活動 | 撮影:R2.12.4 |
内容 | 本時は、3年生になり友だちの考えを尊重して聞き、自分の考えも述べて、あたたかい言葉のやりとりのある学級会を目指しています。提案理由を踏まえ、自分もみんなもよいものとなるよう学級全体で合意形成を図ろうとする授業を展開しています。 | 動画数:5 合計:28分 |
所属 | 宮崎市立 宮崎小学校 | 教諭 來住 祐子 先生 |
タイトル | 小学校 第3学年 国語科 | 撮影:R2.12.4 |
内容 | 本時は、「三年とうげ」の学習で学習した物語の組み立てを想起し、自分の物語の構成を考えることを目標にしています。「起・承・転・結」の組み立てを活かして、想像したことを整理させることで、児童が主体的に学ぶ授業を展開しています。 | 動画数:5 合計:31分 |
所属 | 宮崎市立 西池小学校 | 指導教諭 岩切 宏樹 先生 |
タイトル | 小学校 第6学年 外国語科 「Unit6 Let's think about our food.(New Horizon Elementary 6)」 | 撮影:R2.12.2 |
内容 | 自分のおすすめのメニューの食材についてよく分かってもらうために、「話す」「書く」活動において児童と指導者が評価規準を共有しながら授業を展開します。「書く」学習では、語順を意識しながら正確に書くことができるように、また、「聞く」の評価を短時間で効果的に行えるようICTを有効活用しています。 | 動画数:4 合計:45分 |
所属 | 宮崎市立 生目台西小学校 | 指導教諭 郡司美和子 先生 |
タイトル | 小学校 第6学年 社会科「国力の充実をめざす日本と国際社会」 | 撮影:R2.11.19 |
内容 | 児童が既習事項を振り返りながら、新たな資料を読み取ったことから「単元を貫く学習問題」を主体的につくることをねらいとしています。 児童の気付きを大切にしながら、「思考力・判断力・表現力等」の育成を目指した授業を展開しています。 | 動画数:4 合計:41分 |
所属 | 宮崎市立 赤江小学校 | 指導教諭 岩切 宏樹 先生 |
タイトル | 小学校第6学年 外国語活動(教科型) | 撮影:R1.10.4 |
内容 | 「Unit3 He is famous. She is great. 人物紹介」 | 動画数:1 合計:10:32 |
所属 | 宮崎市立 大宮小学校 | 髙内 玲子 先生 |
タイトル | 小学校 中学年 道徳 | 撮影:R3.1.19 |
内容 | 発問の工夫、書く活動の工夫に力点を置いた「考え、議論する道徳科の授業」 | 動画数:1 合計:11分 |
所属 | 延岡市立 恒富小学校 | 宇戸田 貢 先生 |
タイトル | 小学校 高学年 道徳 | 撮影:R2.12.8 |
内容 | 話合いの工夫、板書を生かす工夫に力点を置いた「考え、議論する道徳科の授業」 | 動画数:1 合計:14分 |
所属 | 小林市立 三松小学校 | 野元 崇之 先生 |
タイトル | 小学校 低学年 道徳 | 撮影:R2.12.4 |
内容 | 教材を提示する工夫、動作化・役割演技など表現活動の工夫に力点を置いた 「考え、議論する道徳科の授業」 | 動画数:1 合計:10分 |
所属 | 宮崎市立 住吉南小学校 | 指導教諭 吉國 恭子 先生 |
タイトル | 小学校 第5学年 学級活動 | 撮影:H30.11.2 |
内容 | 「わたしの役割」 | 動画数:6 合計:47分 |
所属 | 日南市立 吾田小学校 | 指導教諭 黒木 順子 先生 |
タイトル | 小学校 第2学年 音楽科「音を聴き合って、合奏を楽しもう」 | 撮影:H30.2.20 |
内容 | 一人一人に役割をもたせた楽器を使って、リズムや音の強弱を工夫しながら、よりよい合奏にしていく授業である。児童はリズムや音の強弱を考えたり、友達の奏でる音を聴いたりしながら、音楽の楽しさに気づき、進んで活動を行っていく流れになっている。 | 動画数:3 合計:37分 |
所属 | 宮崎市加納小学校 | 指導教諭 中西 英 先生 |
タイトル | 小学校 第6学年 算数科「資料の調べ方」 | 撮影:H29.12.8 |
内容 | 資料を調べる際に、散らばりの様子という新しい表し方があることを見付けていく授業です。その際、ゲームを通して、平均は同じでも、散らばり方の違いによって、資料の特徴が異なることにも気付かせています。 | 動画数:6 合計:53分 |
所属 | 都城市立 都城西小学校 | 指導教諭 石本 隆士 |
タイトル | 小学校 特別支援学級 自立活動 | 撮影:H30.10.19 |
内容 | 「分けて考え、おだやかに楽しく過ごそう」 | 動画数:5 合計:45分 |
所属 | 宮崎市立 宮崎小学校 | 教諭 耒住 祐子 先生 |
タイトル | 小学校 第6学年 学級活動「修学旅行での目標を決めよう」 | 撮影:H29.10.27 |
内容 | 議題「修学旅行を成功させよう」について、子供たちがそれぞれの意見を確認したり、修正したりしてよりよい解決を目指した学級会です。また、会の運営はすべて子供たちで行っています。動画には、耒住教諭へのインタビューも取り入れ、学級会の事前準備や子供たちで運営する学級会のノウハウも収録しています。 | 動画数:2 合計:32分 |
所属 | 宮崎市立 宮崎小学校 | 教諭 耒住 祐子 先生 |
タイトル | 小学校 第6学年 国語科「自然に学ぶ暮らし」 | 撮影:H29.10.27 |
内容 | 事実と感想・意見などとの関係を押さえながら文章の内容を的確に押さえ、筆者の考えと比べながら自分の考えをもつことができることを目指した授業です。 | 動画数:4 合計:40分 |
所属 | 延岡市立 南小学校 | 指導教諭 木村 淳子 先生 |
タイトル | 小学校 第5学年 道徳科「相手の立場を考えて(B 主として人との関わりに関すること 小高(11))」(教材名「すれちがい」) | 撮影:H28.12.9 |
内容 | 時は、よし子とえり子が行動のすれちがいから感情を対立させてしまうことになった原因を考えます。それによって「自分の考えや意見を相手に伝えるとともに、謙虚な心をもち、広い心で自分と異なる意見や立場を尊重すること。」【相互理解、寛容】を主なねらいとしています。 | 動画数:3 合計:38分 |
所属 | 高千穂町立 高千穂小学校 | 指導教諭 田﨑 香織 先生 |
タイトル | 小学校 第5学年 国語科「新聞記事を読み比べよう」 | 撮影:H28.6.27 |
内容 | 新聞を教材として活用する学習(NIE)であり、記事の内容や写真の効果などから書き手の意図を読み取り、それを「見出し」として表現することをねらいとした授業です。 | 動画数:5 合計:36分 |
所属 | 平成27年度 県指定教科指導研究推進校 川南町立 多賀小学校 | 教諭 鬼塚 淳 先生 |
タイトル | 小学校 第3学年 理科「電気で明かりをつけよう」 | 撮影:H27.11.20 |
内容 | 導通について理解を深めるために、様々な材料を調べ、比較検証・考察していく授業である。児童は10個の材質の違う材料の導通に関して、予想を立てグループでテスターを使って比較検証していく。実験結果の共有や考察の際の情報交換を行うことで思考・表現の活性化を図っていく流れになっている。また、まとめ段階で振り返りとしての追実験を通うことで、生活への転換やものづくりへの意欲化につなげている。 | 動画数:7 合計:42分 |
所属 | 平成27年度 県指定教科指導研究推進校 川南町立 多賀小学校 | 教諭 益田 やよい 先生 |
タイトル | 小学校 第2学年 生活科「あそびだいすき あつまれ!」 | 撮影:H27.11.20 |
内容 | 動く仕組みに着目しておもちゃを作って動かしたり、自分のおもちゃの作り方を工夫したりしていく授業である。同じ動力の友達同士で交流しながら作成していく。作成後は、工夫したことや気付いたこと、友達からもらったアドバイス等をワークシートにまとめ、全体の場で発表し、学びの共有、質の向上につなげている。 | 動画数:5 合計:41分 |
所属 | 延岡市立 南小学校 | H27 スーパーティーチャー 木村 淳子 先生 |
タイトル | 小学校 第2学年 道徳「生命のつながり」(ゆきひょうのライナ) | 撮影:H27.11.10 |
内容 | 主人公の気持ちに共感しながら、自分たちも多くの命とつながって生きていることに気付かせます。「食」を通して、生命のつながりに気付き、生命あるものを大切にしようとする心情を養うことをねらいとした授業です。 | 動画数:6 合計:41分 |
所属 | 平成27年度 県指定教科指導研究推進校 国富町立 森永小学校 | 教諭 本田 敬 先生 |
タイトル | 小学校 第6学年 社会科「国力の充実をめざす日本と国際社会」 | 撮影:H27.10.27 |
内容 | 読み取った事実や既習の知識を関連付けさせることで、日本が日清・日露戦争を行った理由について考え、説明できる児童の姿を目指した授業です。 | 動画数:5 合計:40分 |
所属 | 平成27年度 県指定教科指導研究推進校 国富町立 森永小学校 | 教諭 菊池 紀三子 先生 |
タイトル | 小学校 第1学年 生活科「ひろがれ えがお」 | 撮影:H27.10.27 |
内容 | 自分自身や友達の体験の発表から分かった事実を関連させて話し合うことで、自分が家族の一員として役に立っていることに気付く児童の姿を目指した授業です。 | 動画数:5 合計:29分 |
所属 | 都城市立 都城西小学校 | H27 スーパーティーチャー 石本 隆士 先生 |
タイトル | 小学校 自立活動 「ともだちと いっしょに れんしゅうしよう」 | 撮影:H27.10.16 |
内容 | 心理的な目的を設定したペアや グループ活動、活動の意味や目的を共有させる共同制作、肯定的なことばに注目させる活動などを行った「人間関係の形成」に注目した授業です。 | 動画数:3 合計:43分 |
所属 | 三股町立 三股西小学校 | H26 スーパーティーチャー 古賀 正洋 先生 |
タイトル | 小学校 第6学年 国語科 「『持続可能な社会』への取組について調べよう」 | 撮影:H26.11.7 |
内容 | 単元の導入において、教材文の題名や関連画像から学習の見通しをもたせ、児童の教材文読解に対する興味関心を高めさせる授業が展開されています。 | 動画数:4 合計:37分 |
所属 | 宮崎市立 学園木花台小学校 | H25 スーパーティーチャー 吉國 恭子 先生 |
タイトル | 小学校 第5学年 算数科「面積」 | 撮影:H25.11.1 |
内容 | キャリア教育の視点を生かした授業づくりがなされ、児童の「学び方」と「学ぶ意欲」を大切にした授業が展開されています。 | 動画数:4 合計:34分 |
所属 | 小林市立 細野小学校 | H23 スーパーティーチャー 村中田 博 先生 |
タイトル | 小学校 第4学年 体育 公開授業 | 撮影:H23.12.6 |
内容 | 複数の学習活動の主運動(多様な動きを作る運動やネット型など)について解説を加えながら紹介された公開授業です。最後に、ビデオの追いかけ再生機能機能を使った器械運動の授業のデモンストレーションが行われています。 | 動画数:4 合計:53分 |
所属 | 宮崎市立 学園木花台小学校 | H22 スーパーティーチャー 渡辺 頼子 先生 |
タイトル | 小学校 第5学年 学級活動「心のこもった言葉づかい」 | 撮影:H23.2.4 |
内容 | 心のこもった言葉づかいをするために気をつけることについて話し合い、言葉づかいを意識して生活する態度を養う学習活動が展開されています。 | 動画数:3 合計:42分 |
所属 | 日南市立 吾田小学校 | H20 スーパーティーチャー 野間 高代 先生 |
タイトル | 小学校 第4学年 国語科「くらしの中の世界について話し合おう」 | 撮影:H21.2.17 |
内容 | 児童が筆者の分かりやすい論の進め方を生かしながら、自分の意見や感想を積極的に発表する学習が展開されています。 | 動画数:3 合計:26分 |
所属 | 西都市立 妻北小学校 | H20 スーパーティーチャー 渡辺 頼子 先生 |
タイトル | 小学校 第5学年 国語科「詩を味わおう」 | 撮影:H20.11.28 |
内容 | 「蝶」の短詩に込められた思いについて、自分の考えをグループや学級全体で出し合っていく授業です。児童が、友達の意見を聞いて、自分の考えと比較したり、言葉のおもしろさを味わったりしながら学習に取り組んでいます。 | 動画数:3 合計:40分 |
所属 | 宮崎市立 宮崎港小学校 | H20 スーパーティーチャー 金丸 睦子 先生 |
タイトル | 小学校 第4学年 英語活動「How many ~ are there?」 | 撮影:H20.6.6 |
内容 | 本時は外国人講師とのTTによる授業です。いろいろなゲームをとおして、1から50までの数の尋ね方や答え方に慣れ、英語活動を楽しむ学習活動が展開されています。 | 動画数:3 合計:35分 |
スーパーティーチャー等の授業 - 中学校
所属 | 延岡市立 北川中学校 | 指導教諭 甲斐 日美子 先生 |
タイトル | 中学校 第3学年 国語科 「初恋」 | 撮影:R5.10.3 |
内容 | 本授業は、理解したり表現したりするために必要な語句の量を増やし、語感を磨き語彙を豊かにすることができることや、詩の表現の仕方に注意しながら詩に描かれた情景を想像し、考えたことや表現の良さなどを伝え合おうとすることを目標としています。 また、「Google Jamboard」を利用し、ICTを効果的に活用しています。 | 動画数:5 合計:48分 |
所属 | 都城市立 姫城中学校 | 指導教諭 野﨑 智哉 先生 |
タイトル | 中学校 第1学年 国語科 「蓬莱の玉の枝『竹取物語』」 | 撮影:R3.11.4 |
内容 | いろいろな形態の音読活動を設定したり、感じたことや考えたことを伝え合う活動を設定したりすることで、文語のきまりや古典特有のリズムについて理解させることをねらいとした授業です。 また、ICTを活用して全員の考えを可視化させています。 | 動画数:5 合計:23分 |
所属 | 宮崎県立西高等学校附属中学校 | 指導教諭 木幡 佳子 先生 |
タイトル | 中学校 第3学年 社会科(公民的分野) 「模擬裁判『コンビニ強盗致傷事件~被告人Xは有罪か無罪か?~』」 | 撮影:R3.10.6 |
内容 | 授業のポイントについてはこちらをクリックしてください。 | 動画数:5 合計:50分 |
所属 | 日向市立日向中学校 | 指導教諭 今村 富貴 先生 |
タイトル | 中学校 第2学年 英語科 長い形容詞の比較表現 | 撮影:R3.2.2 |
内容 | 本時は、比較表現が含まれた対話文を聞き、語句や内容を発表させることで、新しい文法事項の概要をつかませることを主なねらいとしています。 | 動画数:5 合計:50分 |
所属 | 宮崎県立西高等学校附属中学校 | 指導教諭 木幡 佳子 先生 |
タイトル | 中学校 第3学年 社会科 「どうする!?北方領土問題!!平和的・友好的な解決策を提案しよう」 | 撮影:R3.1.27 |
内容 | 「北方領土問題」をテーマに、生徒が地理的分野・歴史的分野において学んだことと「社会的な見方・考え方」を働かせることができるように授業が展開されている。本時では、問題解決に向けて、生徒が主体的に構想し、論理的な説明・合意形成・社会参画を意識しながら議論し合意点を見出す内容となっている。 | 動画数:3 合計:42分 |
所属 | 宮崎市立 赤江東中学校 | 指導教諭 遠目塚由美 先生 |
タイトル | 中学校 第1学年 外国語科 「My Project2『人を紹介しよう』」 | 撮影:R2.12.10 |
内容 | タブレットを使用して「人を紹介するスピーチ」の原稿を完成させ、グループごとにスピーチの練習をする授業です。 | 動画数:5 合計:11分 |
所属 | 高鍋町立 高鍋西中学校 | 指導教諭 染矢 直樹 先生 |
タイトル | 中学校 第1学年 社会科 「アフリカ州」 | 撮影:R2.11.13 |
内容 | アフリカ州の地域的特色や日本の結び付き、持続可能な社会づくりの観点を踏まえ、アフリカ州のウガンダでビジネスを展開する日本人女性の具体的な取組を通して、これからの日本とアフリカの互恵的な関係(Win-Win な関係)に基づく本当の支援の在り方とは何かを考えていきます。 | 動画数:4 合計:45分 |
所属 | 延岡市立 南中学校 | 大田川 真志 先生 |
タイトル | 中学校 第2学年 特別の教科 道徳 | 撮影:R2.11.11 |
内容 | 発問の工夫、書く活動の工夫に力点を置いた「考え、議論する道徳科の授業」 | 動画数:1 合計:11分 |
所属 | 宮崎市立 赤江中学校 | 指導教諭 明松 美佳 先生 |
タイトル | 中学校 第2学年 国語科 | 撮影:H31.1.21 |
内容 | 「描写を味わう『走れメロス』」 | 動画数:5 合計:36分 |
所属 | 延岡市立 恒富中学校 | 指導教諭 白坂 浩一 先生 |
タイトル | 中学校 第3学年 社会科 | 撮影:R1.1.12 |
内容 | 公民的分野【効率と公正】 | 動画数:4 合計:39分 |
所属 | 都城市立 高崎中学校 | 指導教諭 早﨑 聡美 先生 |
タイトル | 中学校 第1学年 数学科 | 撮影:H30.11.15 |
内容 | 「平面図形」 | 動画数:6 合計:30分 |
所属 | 日向市立 日向中学校 | 指導教諭 今村 富貴 先生 |
タイトル | 中学校 第1学年 外国語科 | 撮影:R1.10.1 |
内容 | 「由紀のイギリス旅行」 | 動画数:1 合計:9分 |
所属 | 宮崎市立 住吉中学校 | 指導教諭 髙平 佳代 |
タイトル | 中学校 第3学年 英語科 | 撮影:H30.10.26 |
内容 | 「Program 7-1 What Is the Most Important Thing to You?」 | 動画数:3 合計:43分 |
所属 | 延岡市立 南小学校 | 指導教諭 木村 淳子 先生 |
タイトル | 中学校 第1学年 道徳科 「思いやりを行動に表す」 | 撮影:H29.12.4 |
内容 | 小学校のスーパーティーチャーである木村先生が、中学1年生の道徳の授業を行いました。本時は、父の言葉をきっかけにして、自分の行為について振り返る主人公の気持ちを考えることを通して、思いやりの心をもち、相手の立場に立って行動しようとする態度を育てることを主なねらいとしています。多面的・多角的に考えさせるための付箋を活用した話合いツールの活用などが大変参考になります。 | 動画数:4 合計:51分 |
所属 | 延岡市立 土々呂中学校 | 指導教諭 菊池みどり 先生 |
タイトル | 中学校 第2学年 数学「連立方程式」 | 撮影:H29.7.6 |
内容 | 「速さにかかわる問題」において、問題を解決するために、数量の関係をとらえ、見通しをもって連立方程式に表すことを目標にしています。問題文と表や線分図を関連付けて問題を解決することのよさに気付かせる授業を展開しています。 | 動画数:3 合計:28分 |
所属 | 小林市立 三松中学校 | 指導教諭 中山 新吾 先生 |
タイトル | 中学校 第1学年 理科「水圧と浮力」 | 撮影:H28.12.16 |
内容 | 思考と表現の一体化を目指した表現モデルを活用しながら個人思考を行い、それを集団思考の場で表出し、練り上げ、再構築していくこと、そして日常生活との関連性を明確した事象提示や実験・観察を行い、理科を学習する意義や有効性を実感できることを提案した授業です。 | 動画数:4 合計:35分 |
所属 | 日向市立 東郷中学校 | 指導教諭 白坂 浩一 先生 |
タイトル | 中学校 第2学年 社会科地理的分野「東北地方」 | 撮影:H28.12.2 |
内容 | 「日本の諸地域」の学習を動態地誌として、探究的に学習過程を組むための方法について提案した授業です。 指導計画の1時間目である本時では、学習問題の設定と予測を練り上げる段階の授業を行います。 | 動画数:4 合計:30分 |
所属 | 宮崎市立 宮崎中学校 | H27 スーパーティーチャー 窪田 雅文 先生 |
タイトル | 中学校 第1学年 理科「大地は語る」 | 撮影:H27.11.13 |
内容 | 採取してきた堆積物を観察させ、これまでの学習で得ている知識を活用し、地層や岩石が何であるかを考えさせています。生徒一人一人が考えたり、意見を聞き合ったりする場を大切にした授業が展開されています。 | 動画数:5 合計:48分 |
所属 | 平成27年度 県指定教科指導研究推進校 日南市立 油津中学校 | 教諭 本部 和史 先生 |
タイトル | 中学校 第3学年 数学科「図形と相似」 | 撮影:H27.10.30 |
内容 | 身近にある立体を提示し、生徒の興味・関心を高め、相似比と体積比の関係について調べさせています。個人で考える時間を十分にとった後、全体による意見交換(学び合い)を取り入れた授業が展開されています。 | 動画数:3 合計:37分 |
所属 | 国富町立 本庄中学校 | H25 スーパーティーチャー 遠目塚 由美 先生 |
タイトル | 中学校 第1学年 英語科「Program 9 A New Year's Visit」 | 撮影:H25.12.13 |
内容 | 対話文について、グループ内で工夫し何度も音読させることで表現力を育成します。生徒同士の学び合いを大切にした授業が展開されています。 | 動画数:5 合計:38分 |
所属 | 串間市立 福島中学校 | H25 スーパーティーチャー 有田 勝則 先生 |
タイトル | 中学校 第3学年 社会科「生産と労働」 | 撮影:H25.12.3 |
内容 | 生徒指導の機能を生かしながら、よりよい人間関係の構築を図り、基礎学力を向上させる授業づくりがなされています。 | 動画数:5 合計:40分 |
所属 | 清武町立 清武中学校 | H20 スーパーティーチャー 窪田 雅文 先生 |
タイトル | 中学校 第2学年 理科「電流とその利用」 | 撮影:H20.6.16 |
内容 | 本時のねらいは、電流の値が大きいほど、単位時間に多くのエネルギーを消費することを理解することです。生徒が、電圧計と電流計を用いて、主体的に電圧と電流の値を測定し、実際に消費した電力を測定する学習活動が展開されています。 | 動画数:3 合計:35分 |
スーパーティーチャー等の授業 - 高等学校
所属 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 指導教諭 東口 匡樹 先生 |
タイトル | 高等学校 第1学年 地理総合 「地理的課題(民族問題)」 | 撮影:R5.11.9 |
内容 | 深い学びと個別最適な学びを実践するにはどうすればよいか。この問い対して「個別最適な問い」が生まれるように授業に取り組んでいます。 イスラエルで民族紛争が勃発した時期であり、民族問題の単元で取り組んでいます。具体的には民族問題として取り扱われる「パレスチナ問題」「ロシア・ウクライナ戦争」「コンゴ紛争」が題材です。そして、それぞれの民族問題の違いは何か、そしてそれは本当に民族問題なのか、またそこに国民国家の概念はどのように影響を与えているのか、各自でエッセイを書かせています。その後、皆で共有し、個々の考えを揺さぶり、そこから「個別最適な問い」が発生することをねらいとした授業です。結果的に生徒ひとりひとりがこれまで当たり前に存在すると考えてきた「国家」を再考し、民族問題解決を新たな視点で構想する機会となる授業になっています。 | 動画数:5 合計:53分 |
所属 | 飯野高等学校 | 指導教諭 梅北 瑞輝 先生 |
タイトル | 高等学校 第2学年 総合的な探究の時間 「地域探究活動」 | 撮影:R4.10.12 |
内容 | 市内の中学校3年生に向けた対話型キャリア教育プログラムで使用する「人生グラフ」の作成を行います。 生徒達は自身の今までを振り返りながら伝える内容をまとめ、対話・発表を通して学びを深めます。 また、別室ではJR吉都線活性化プロジェクトチームが、外部からの講師を迎え、地域探究活動において大切な心構えをまなびます。 授業公開当日に授業を見学した県内の先生方に向けたオリエンテーション・ワークショップも収録されています ので、授業動画と併せてご視聴ください。 | 動画数:7 合計:75分 |
所属 | 高鍋高等学校 | 指導教諭 三浦 章子 先生 |
タイトル | 高校 第1学年 国語科 | 撮影:R1.11.22 |
内容 | 古代の史話『完璧』~故事成語『蛇足』~ | 動画数:5 合計:35分 |
所属 | 高鍋高等学校 | 指導教諭 三浦 章子 先生 |
タイトル | 高校 第3学年 国語科 | 撮影: R1.11.22 |
内容 | センター試験過去問題演習① 小問解説 | 動画数:4 合計:40分 |
所属 | 宮崎北高等学校 | 指導教諭 黒木 和樹 先生 |
タイトル | 高等学校 第2学年 生物基礎 | 撮影: H30.9.30 |
内容 | 「第2章 遺伝子とそのはたらき 第3節 遺伝情報の分配」 | 動画数:5 合計:41分 |
所属 | 宮崎北高等学校 | 指導教諭 黒木 和樹 先生 |
タイトル | 高等学校 第3学年 生物基礎 | 撮影: H30.9.30 |
内容 | 「第6章 植物の環境応答 第3節 花芽形成と発芽の調節」 | 動画数:4 合計:45分 |
所属 | 宮崎商業高等学校 | 指導教諭 遠藤 茂雄 |
タイトル | 高等学校 第3学年 商業科 | 撮影: H30.7.12 |
内容 | 経営情報科「電子商取引『情報モラルとプライバシー』」 | 動画数:2 合計:28分 |
所属 | 高鍋高等学校 | 指導教諭 三浦 章子 先生 |
タイトル | 高等学校 第3学年 国語科(大学入試センター試験過去問題) | 撮影:H28.12.6 |
内容 | 大学入試センター試験過去問題の解説(現代文)です。2016年本試 問1を教材に問題文へのアプローチ、選択肢の絞り方などを中心に解説し、さらには文系生徒のための記述ポイントにも言及します。 | 動画数:4 合計:41分 |
所属 | 宮崎大宮高等学校 | 指導教諭 橋口 正 先生 |
タイトル | 高等学校 第1学年 数学科「確率の最大値」 | 撮影:H28.10.19 |
内容 | 確率の単元での最終課題です。例えば「1個のサイコロを60回振った時、1の目は何回出る確率が高いか」というような問題の答えを予想しながら数学的に求めることをねらいとしています。 | 動画数:4 合計:47分 |
所属 | 宮崎商業高等学校 | H20 スーパーティーチャー 田代 晃一 先生 |
タイトル | 高等学校 第3学年 商業科「エンドユーザコンピューティング」 | 撮影:H20.7.8 |
内容 | 本時のねらいは、「1学期に行ってきた実習のソースを活かしながら、VBAソースをゼロの状態から考え、手続きを記述していく術を取得する」ことです。生徒が、Jリーグのチーム名簿作成のロジックを導き出すヒントシートに、必要と考えられる手続きを記述していく学習活動が展開されています。 | 動画数:1 合計:38分 |
スーパーティーチャー等の授業 - 特別支援学校
所属 | みなみのかぜ支援学校 | 指導教諭 田爪 昭宣 先生 |
タイトル | 特別支援学校 中学部 第2学年 生活単元学習「なんでもワークコーポレーション にじ season3」 | 撮影:R4.3.16 |
