各県立学校で運用しているSNSの運用ポリシーをまとめたものです。
| 学校名 | YouTube | |||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 宮崎大宮高校 | |||
| 02 | 宮崎南高校 | |||
| 03 | 宮崎西高校 | |||
| 04 | 宮崎東(昼間)高校 | |||
| 04 | 宮崎東(通信)高校 | |||
| 04 | 宮崎東(夜間)高校 | |||
| 05 | 宮崎北高校 | |||
| 06 | 宮崎農業高校 | |||
| 07 | 宮崎工業高校 | YouTube | ||
| 08 | 宮崎商業高校 | |||
| 09 | 宮崎海洋高校 | YouTube | ||
| 10 | 本庄高校 | |||
| 11 | 佐土原高校 | |||
| 12 | 都城泉ヶ丘高校 | |||
| 12 | 都城泉ヶ丘(定時)高校 | |||
| 13 | 都城西高校 | |||
| 14 | 都城農業高校 | YouTube | ||
| 15 | 都城工業高校 | |||
| 16 | 都城商業高校 | |||
| 17 | 高城高校 | |||
| 18 | 小林高校 | |||
| 19 | 小林秀峰高校 | YouTube | ||
| 20 | 飯野高校 | YouTube | ||
| 21 | 高千穂高校 | YouTube | ||
| 22 | 延岡高校 | |||
| 23 | 延岡青朋高校 | YouTube | ||
| 23 | 延岡青朋(定時)高校 | YouTube | ||
| 24 | 延岡星雲高校 | |||
| 25 | 延岡工業高校 | |||
| 26 | 延岡商業高校 | |||
| 27 | 日向高校 | YouTube | ||
| 28 | 富島高校 | |||
| 28 | 富島(定時)高校 | |||
| 29 | 日向工業高校 | YouTube | ||
| 30 | 門川高校 | |||
| 31 | 高鍋高校 | |||
| 32 | 高鍋農業高校 | YouTube | ||
| 33 | 妻高校 | YouTube | ||
| 34 | 日南高校 | |||
| 35 | 日南振徳高校 | |||
| 36 | 福島高校 | YouTube | ||
| 37 | 五ヶ瀬中等教育学校 | |||
| 40 | 明星視覚支援学校 | |||
| 41 | 都城さくら聴覚支援学校 | |||
| 42 | みやざき中央支援学校 | YouTube | ||
| 43 | 赤江まつばら支援学校 | |||
| 44 | みなみのかぜ支援学校 | |||
| 45 | 清武せいりゅう支援学校 | |||
| 46 | 都城きりしま支援学校 | |||
| 47 | 小林こすもす支援学校 | |||
| 48 | 延岡しろやま支援学校 | YouTube | ||
| 49 | 延岡しろやま(高千穂)支援学校 | |||
| 50 | 日向ひまわり支援学校 | |||
| 51 | 児湯るぴなす支援学校 | YouTube | ||
| 52 | 日南くろしお支援学校 |
